
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV69821** - 贈點10,000 點 | No.2 LV70425** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68389** -贈點8,000 點 | No.4 LV39847** -贈點7,000 點 | No.5 LV17782** -贈點6,000 點 | No.6 LV68209** -贈點5,000 點 | No.7 LV70655** -贈點4,000 點 |
No.8 LV52777** -贈點3,000 點 | No.9 LV62248** -贈點2,000 點 | No.10 LV47488** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-05-16 | 09:24 | 09:28 | 4 分鐘 |
2 | 08:14 | 08:41 | 27 分鐘 | |
3 | 2022-05-15 | 20:50 | 20:53 | 2 分鐘 |
4 | 19:12 | 19:13 | 1 分鐘 | |
5 | 19:06 | 19:06 | 0 分鐘 | |
6 | 17:30 | 17:34 | 4 分鐘 | |
7 | 14:41 | 14:44 | 3 分鐘 | |
8 | 09:03 | 09:04 | 2 分鐘 | |
9 | 08:23 | 08:25 | 2 分鐘 | |
10 | 08:12 | 08:15 | 3 分鐘 | |
11 | 07:53 | 08:02 | 9 分鐘 | |
12 | 07:50 | 07:50 | 1 分鐘 | |
13 | 07:34 | 07:46 | 12 分鐘 | |
14 | 07:28 | 07:30 | 2 分鐘 | |
15 | 07:15 | 07:22 | 7 分鐘 | |
16 | 07:12 | 07:12 | 0 分鐘 | |
17 | 2022-05-14 | 22:26 | 22:36 | 11 分鐘 |
18 | 10:41 | 10:43 | 2 分鐘 | |
19 | 08:45 | 08:47 | 2 分鐘 | |
20 | 08:16 | 08:24 | 8 分鐘 | |
21 | 08:00 | 08:10 | 10 分鐘 | |
22 | 2022-05-13 | 12:17 | 12:17 | 1 分鐘 |
23 | 12:09 | 12:11 | 1 分鐘 | |
24 | 11:59 | 12:01 | 3 分鐘 | |
25 | 09:34 | 09:35 | 0 分鐘 | |
26 | 08:01 | 08:12 | 11 分鐘 | |
27 | 2022-05-12 | 13:09 | 13:19 | 10 分鐘 |
28 | 08:22 | 08:41 | 19 分鐘 | |
29 | 00:22 | 00:33 | 11 分鐘 | |
30 | 00:06 | 00:11 | 4 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x122.d72d.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
